| Kategoria projektowa CE | C |
| Liczba komór | 5 |
| Długość całkowita [m] | 4,85 |
| Długość pokładu [m] | 2,66 |
| Szerokość całkowita [m] | 2,35 |
| Szerokość pokładu [m] | 0,98 |
| Ładowność łodzi [kg] | 1000 |
| Dopuszczalna liczba osób | 8 |
|
Masa łodzi bez silnika i wyposażenia [kg] ok.
(masa bez zbiornika paliwa, konsoli, siedzisk, masztu itp.) | 335 |
| Maksymalna moc silnika [kW(KM)] | 81,0 (110) |
| Zalecana moc silnika [kW(KM)] | 55,2 (75) |
| Wysokość pawęży | L |
Dodałeś produkt do koszyka:
kontynuuj zakupy